| Tissue Genomic DNA Extraction Kits (Mini) | |||||
| Item | Description | Packing | |||
| FAV-FATGK001: | FavorPrepTM Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit (Column) | 50 preps. | |||
| FAV-FATGK001-1: | FavorPrepTM Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit (Column) | 100 preps. | |||
| FAV-FATGK001-2: | FavorPrepTM Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit (Column) | 300 preps. | |||
| - | Sample: 25mg animal tissue | ||||
| - | Format: columns | ||||
| - | Operation: gravity flow | ||||
| - | Binding capacity: 60 ug | ||||
| - | Expected Yield: 50ug | ||||
| - | Operation time: 60 minutes | ||||
![]() |
|||||