| Erlenmeyer Flask | ||||
| Item | Description | Packing | ||
| SPL-73250: | Erlenmeyer Flask - Volume (ml): 250, 8Pieces/Case (290-2275) | 1 Case | ||
| SPL-73500: | Erlenmeyer Flask - Volume (ml): 500, 8Pieces/Case (380-3182) | 1 Case | ||
| SPL-73000: | Erlenmeyer Flask - Volume (ml): 1000, 4Pieces/Case (290-2275) | 1 Case | ||
| - | Suitable for many types of suspension cultures (E.coli, plant callus, etc) | |||
| - | Breakage resistant plastic flasks | |||
| - | Clear polycarbonate | |||
| - | Autoclavable | |||
![]() |
||||