- 多種色彩及花紋設計
- 拐杖高度可調校
- 堅固耐用
Specification
| (1)
| (2)
| (3)
| (4)
| (5)
|
| MAK-OT-701 | MAK-OT-702 | MAK-OT-010 | MAK-AS-10BR | MAK-AS-10BL |
| (6)
| (7)
| (8)
| (9)
| (10)
|
| MAK-AS-70GR | MAK-AS-70RE | MAK-AS-70BG | MAK-OT-002 | MAK-OT-004 |
| (11)
| (12)
| (13)
| (14)
| (15)
|
| MAK-OT-703 | MAK-OT-704 | MKA-OT-705 | CS-002 | CS-001 |
| (16)
| (17)
| |||
| CS-003 | MAK-AS-150BR |
| 產品 | 可調高度 | 重量 | 杖管直徑 |
| 1. MAKI-00049 [372086/542808] | 68 – 90.5 cm | 270 g | 16 mm |
| 2. MAKI-00050 [372086/542808] | 68 – 90.5 cm | 270 g | 16 mm |
| 3. MAKI-00041 [931107/542003] | 71 – 93.5 cm | 270 g | 16 mm |
| 4. MAKI-00002 [371153/542003] | 67.5 – 90 cm | 275 g | 16 mm |
| 5. MAKI-00001 [371153/542003] | 67.5 – 90 cm | 275 g | 16 mm |
| 6. MAKI-00004 [392203/872806] | 68.5 – 91 cm | 230 g | 16 mm |
| 7. MAKI-00005 [392203/872806] | 68.5 – 91 cm | 230 g | 16 mm |
| 8. MAKI-00003 [392203/872806] | 68.5 – 91 cm | 230 g | 16 mm |
| 9. MAKI-00036 [371153/592008] | 73 – 93 cm | 330 g | 19 mm |
| 10. MAKI-00038 [371153/592008] | 73 – 93 cm | 330 g | 19 mm |
| 11. MAKI-00051 [662080/542807] | 68-90.5 cm | 270 g | 16 mm |
| 12. MAKI-00052 [662080/542807] | 68-90.5 cm | 270 g | 16 mm |
| 13. MAKI-00053 [662080/542807] | 68-90.5 cm | 270 g | 16 mm |
| 14. MAKI-00306 [411209/312207] | 70.5-93 cm | 230 g | 16 mm |
| 15. MAKI-00307 [411209/312207] | 70.5-93 cm | 230 g | 16 mm |
| 16. MAKI-00308 [411209/312207] | 70.5-93 cm | 230 g | 16 mm |
| 17. MAKI-00109 [482209/712802] | 68.5-90 cm | 220 g | 16 mm |
English





















